Bảng điểm Lớp Ấu Nhi 1 – Học Kì 1
06-01-2022
Chức năng bình luận bị tắt ở Bảng điểm Lớp Ấu Nhi 1 – Học Kì 1
| Giá xử Kẻ Sắt | Số Buổi học GL | 12 | |||||||||||||
| Giới Thiếu Nhi | Bảng Điểm Lớp Ấu Nhi 1 | Lễ mgày thường | 30 | ||||||||||||
| Ấu Nhi 1 ( 2020-2021 ) | Học Kỳ 1 | Lễ T5 & CN | 12 | ||||||||||||
| STT | Tên thánh | Họ & Tên | Hoc tập | Chuyên cần | Phép | HT | CC | KQ | |||||||
| M | 15` | Vở | Thi | GL | NT | T5 & CN | |||||||||
| 1555 | Giuse | Pham Ngọc Thiện Ân | 2 | 1 | 51 | 0 | 15 | 43 | 30 | 1 | 10.8 | 10 | Đạt | ||
| 2555 | Rosa | Quách Ngọc Thảo Anh | 7 | 9 | 10 | 7 | 16 | 55 | 30 | 0 | 8 | 10 | Đạt | ||
| 3555 | Maria | Phạm Nguyễn Linh Đan | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | ||
| 4555 | Giuse | Vũ Kim Điền | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.4 | 0 | - | ||
| 5555 | Anton | Huỳnh Anh Đào | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | ||
| 6555 | Anna | Trần Ngọc Gia Hảo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||









